Thông số kĩ thuật:
Không. | dự án | tham số | đơn vị | nhận xét |
1 | khác biệt giữa điện áp đầu vào | & Plusmn; 40mv | mv | đầy đủ- quy mô khác biệt giữa điện áp đầu vào là& plusmn; 40mv |
2 | dữ liệu chính xác | 24 | bit | 24 bit a/d chuyển đổi chip. |
3 | tốc độ làm tươi | 80 | Hz | làm mới tần số dữ liệu |
4 | điện áp hoạt động | 5 | VDC | |
5 | điều hành hiện tại | < 10 | ma | |
6 | nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 65 | C | |
7 | nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 65 | C | |
8 | kích thước | 38* 22* 10 | mm | chiều dài x rộng x cao
|
Ứng dụng:
Mở rộng hàng không, cơ khí, điện, hóa chất, xây dựng, thuốc và nhiều lĩnh vực khác, sử dụng để đo lực, áp lực, chuyễn, căng thẳng, mô-men xoắn, tăng tốc, vv.