Tính năng, đặc điểm
- SoC: Samsung S5P6818 Octa-Core Cortex-A53, 400M Hz - 1.4G Hz
- Điện Đơn vị quản lý: AXP228 PMU, nó hỗ trợ phần mềm tắt nguồn và đánh thức.
- Bộ nhớ hệ thống: 1GB 32bit DDR3 RAM
- Lưu trữ: 1 x MicroSD Card socket
- Ethernet: Gbit Ethernet (RTL8211E)
- WiFi: 802.11b / g / n
- Bluetooth: 4.0 dual mode
- Antenna: Sứ Antenna IPX Interface
- Âm thanh: 3.5 mm jack âm thanh / thông qua cổng HDMI
- I2S: 7pin, 2.54mm sân pin-header
- Microphone: Microphone trên máy bay
- USB Host: 4 x USB 2.0 Host, hai cổng loại A và hai 2,54 mm sân pin-header
- MicroUSB: 1 x MicroUSB 2.0 Client, Loại A
- Giao diện màn hình LCD: 0.5mm sân 45 pin FPC ghế, đầy đủ màu sắc RGB 8-8-8
- HDMI: 1.4A Loại A, 1080P
- LVDS: 20pin sân 2.00mm pin-header
- DVP Camera: sân 0.5mm 24 pin ghế FPC
- GPIO: 2.54 mm sân 40 pin-header
- Cảng gỡ lỗi nối tiếp: sân 2.54mm 4pin-header
- User Key: K1 (điện), Reset
- LED: 1 x đèn LED và tình trạng 1 x LED
- RTC Pin: Pin RTC Seat
- Tản nhiệt: 1 x tản nhiệt với lỗ gắn
- Power: DC 5V / 2A
- PCB: Sáu Layer, ENIG
- Kích thước: 64 mm x 60 mm
- OS / Phần mềm: uboot, Android và Debian
Ban xem và Diagram

Dọc Xem (Front)

Dọc View (Back)

Vẽ chiều
Các ứng dụng của NanoPi M3
Linux
Hệ điều hành khởi động từ TF Card
Ubuntu-MATE và Debian
Android
Hệ điều hành khởi động từ TF Card
Android5.1Sơ đồ, bố trí và Kích thước
GPIO1 Pin Spec
Ghim# | Tên | Ghim# | Tên |
1 | SYS_3.3V | 2 | VDD_5V |
3 | I2C0_SDA | 4 | VDD_5V |
5 | I2C0_SCL | 6 | DGND |
7 | GPIOD8 / PPM | số 8 | UART3_TXD / GPIOD21 |
9 | DGND | 10 | UART3_RXD / GPIOD17 |
11 | UART4_TX / GPIOB29 | 12 | GPIOD1 / Pwm0 |
13 | GPIOB30 | 14 | DGND |
15 | GPIOB31 | 16 | GPIOC14 / PWM2 |
17 | SYS_3.3V | 18 | GPIOB27 |
19 | SPI0_MOSI / GPIOC31 | 20 | DGND |
21 | SPI0_MISO / GPIOD0 | 22 | UART4_RX / GPIOB28 |
23 | SPI0_CLK / GPIOC29 | 24 | SPI0_CS / GPIOC30 |
25 | DGND | 26 | GPIOB26 |
27 | I2C1_SDA | 28 | I2C1_SCL |
29 | GPIOC8 | 30 | DGND |
31 | GPIOC7 | 32 | GPIOC28 |
33 | GPIOC13 / pwm1 | 34 | DGND |
35 | SPI2_MISO / GPIOC11 | 36 | SPI2_CS / GPIOC10 |
37 | AliveGPIO3 | 38 | SPI2_MOSI / GPIOC12 |
39 | DGND | 40 | SPI2_CLK / GPIOC9 |
Debug Port (UART0)
Ghim# | Tên |
1, 2 | SYS_3.3V |
7,9,13,15,24 | DGND |
3 | I2C0_SCL |
4 | I2C0_SDA |
5 | GPIOB14 |
6 | GPIOB16 |
8,10 | NC |
11 | Vsync |
12 | href |
14 | PCLK |
16-23 | bit7-0 dữ liệu |
Ghim# | Tên |
1 | DGND |
2 | VDD_5V |
3 | UART_TXD0 |
4 | UART_RXD0 |
DVP Máy ảnh NẾU Pin Spec
RGB LCD NẾU Pin Spec
Ghim# | Tên | Sự miêu tả |
1, 2 | VDD_5V | 5V đầu ra, nó có thể được sử dụng để mô-đun năng lượng LCD |
11,20,29, 37,38,39,40, 45 | DGND | Gound |
3-10 | Màu xanh LSB để MSB | RGB màu xanh |
12-19 | Xanh LSB để MSB | RGB xanh |
21-28 | Red LSB để MSB | RGB đỏ |
30 | GPIOB25 | có sẵn cho người dùng |
31 | GPIOC15 | chiếm đóng bởi FriendlyARM công nghệ một dây để nhận ra mô hình LCD và điều khiển đèn nền và thực hiện cảm ứng điện trở, không áp dụng cho người dùng |
32 | CPU XnRSTOUT Mẫu | thấp khi hệ thống được thiết lập lại |
33 | VDEN | tín hiệu màn hình LCD bên ngoài mà dữ liệu có giá trị trên xe buýt dữ liệu |
34 | Vsync | đồng bộ dọc |
35 | HSYNC | đồng bộ ngang |
36 | LCDCLK | đồng hồ LCD, tần số Pixel |
41 | I2C2_SCL | tín hiệu đồng hồ I2C2, để truyền dữ liệu cảm ứng điện dung của |
42 | I2C2_SDA | tín hiệu dữ liệu I2C2, để truyền dữ liệu cảm ứng điện dung của |
43 | GPIOC16 | pin gián đoạn cho cảm ứng điện dung, sử dụng với I2C2 |
44 | NC | không kết nối |
- Ghi chú
- SYS_3.3V: sản lượng điện 3.3V
- VDD_5V: 5V điện đầu vào / đầu ra. Phạm vi đầu vào là 4.7V ~ 5.6V
- Tất cả các chân là 3.3V, đầu ra hiện nay là 5mA
- Để biết thêm chi tiết tham khảo các tài liệu: NanoPi-M2A-M3-1604-Schematic.pdf